<aside> 🚙 초보 운전자를 위한 안전 주행 보조 시스템은 전방에서 갑자기 끼어드는 차량을 Monocular 3D Object Detection을 이용하여 상대 차량과의 거리와 각도를 인식하고 위험도를 예측하여 주행자가 안전하게 대처할 수 있도록 알려주는 시스템입니다.
</aside>
이름 | 역할 | 링크 |
---|---|---|
김형석 | • Data Analysis, Coordinate Converting | |
• Visualization(3D-2D Projection, BirdeyeView) | ||
• Inference Engine, Web Demo(Streamlit&FastAPI) | ||
• Model Train & Inference | ||
• Building a development environment(Server) | Github | |
Notion | ||
이동훈 | • Data Analysis & Converting, Coordinate Converting | |
• Visualization(BirdeyeView) | ||
• Model Train & Inference | ||
• Model Research | ||
• Presentation | ||
전지용 | • Data Analysis & Converting, Coordinate Converting | |
• Visualization(Danger Object) | ||
• Inference Engine, Web Demo(Streamlit&FastAPI) | ||
• Model Train & Inference | ||
• Presentation | Notion | |
Github | ||
정원국 | • Data Analysis & Converting, Coordinate Converting | |
• Visualization(BirdeyeView) | ||
• Model Train & Inference | ||
• Model Research | ||
• Presentation | ||
• Metric Define | ||
한상준 | • Model conversion | |
• Inference Engine, App Demo(tkinter) | ||
• Model Train & Inference | ||
• Building a development environment(Server, Edge Device) |
운전 초보인 내겐 운전이 너무 힘들다! → 어떻게 하면 도움을 줄 수 있을까?
설문조사 참여자 : boostcamp AI Tech 캠퍼 80명 / 서울 소재 대학 재학생 60명